<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Springa länge långt</title>
	<atom:link href="http://librarianishish.com/2007/08/30/springa-lange-langt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://librarianishish.com/2007/08/30/springa-lange-langt/</link>
	<description>-redux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Henri</title>
		<link>http://librarianishish.com/2007/08/30/springa-lange-langt/#comment-24</link>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 18:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://librarianishish.com/2007/08/30/springa-lange-langt/#comment-24</guid>
		<description>Varsågod, tacka inte mig, tacka The Internets!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varsågod, tacka inte mig, tacka The Internets!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicke</title>
		<link>http://librarianishish.com/2007/08/30/springa-lange-langt/#comment-23</link>
		<dc:creator>Nicke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 12:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://librarianishish.com/2007/08/30/springa-lange-langt/#comment-23</guid>
		<description>Vilket jättebra verktyg! Nu vet jag äntligen hur långt jag springer... Fast det blev lite annorlunda resultat jämfört med min pedometer som jag har med mig. Det kan bero på att jag springer på stigar i skogen, och sådana syns inte på kartan. Och satellitbilden över Göteborg är inget vidare tyvärr. Men tack för tipset!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilket jättebra verktyg! Nu vet jag äntligen hur långt jag springer&#8230; Fast det blev lite annorlunda resultat jämfört med min pedometer som jag har med mig. Det kan bero på att jag springer på stigar i skogen, och sådana syns inte på kartan. Och satellitbilden över Göteborg är inget vidare tyvärr. Men tack för tipset!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

