<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for librarianishish is the new black</title>
	<link>http://librarianishish.com</link>
	<description>- redux. Om bibliotek, bibliotekarier och allt det där andra.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 09:25:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>

	<item>
		<title>Comment on Bibliotekarie etta igen! by Henri</title>
		<link>http://librarianishish.com/2008/08/04/bibliotekarie-etta-igen/#comment-2897</link>
		<author>Henri</author>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 21:31:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://librarianishish.com/2008/08/04/bibliotekarie-etta-igen/#comment-2897</guid>
		<description>Ja, lite märkligt är det att bibliotek alltid hamnar etta. Kan det bero på att listorna alltid är i alfabetisk ordning? Kanske borde sadla om till antikvarie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, lite märkligt är det att bibliotek alltid hamnar etta. Kan det bero på att listorna alltid är i alfabetisk ordning? Kanske borde sadla om till antikvarie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bibliotekarie etta igen! by anna-stina</title>
		<link>http://librarianishish.com/2008/08/04/bibliotekarie-etta-igen/#comment-2846</link>
		<author>anna-stina</author>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:50:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://librarianishish.com/2008/08/04/bibliotekarie-etta-igen/#comment-2846</guid>
		<description>Åhh, vad trött man blir! Det verkar vara någon trend just nu att bibliotek och bibliotekarier ska ses som big loosers. Det finns ju ingen som vet hur arbetsmarknaden kommer att se ut om 5 år.

&lt;em&gt;anna-stina's last blog post..&lt;a href='http://bibliobuster.wordpress.com/2008/08/03/langsiktig-kulturpolitik/'&gt;Långsiktig kulturpolitik&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Åhh, vad trött man blir! Det verkar vara någon trend just nu att bibliotek och bibliotekarier ska ses som big loosers. Det finns ju ingen som vet hur arbetsmarknaden kommer att se ut om 5 år.</p>
<p><em>anna-stina&#8217;s last blog post..<a href='http://bibliobuster.wordpress.com/2008/08/03/langsiktig-kulturpolitik/'>Långsiktig kulturpolitik</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Som Guitar Hero, fast på riktigt. Typ. by Kirk Downing</title>
		<link>http://librarianishish.com/2008/02/07/som-guitar-hero-fast-pa-riktigt-typ/#comment-2659</link>
		<author>Kirk Downing</author>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 05:53:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://librarianishish.com/2008/02/07/som-guitar-hero-fast-pa-riktigt-typ/#comment-2659</guid>
		<description>This is an excellent guitar resource. I'm going to go ahead and bookmark it for future use. Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is an excellent guitar resource. I&#8217;m going to go ahead and bookmark it for future use. Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Djur och natur i Uppland by Henri</title>
		<link>http://librarianishish.com/2008/07/29/djur-och-natur-i-uppland/#comment-2490</link>
		<author>Henri</author>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:10:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://librarianishish.com/2008/07/29/djur-och-natur-i-uppland/#comment-2490</guid>
		<description>Några grodlår har jag inte sett på deras meny, däremot väldigt goda pizzor (utan groda) och diverse lammrätter. Och några lamm fanns inte i plaskdammen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Några grodlår har jag inte sett på deras meny, däremot väldigt goda pizzor (utan groda) och diverse lammrätter. Och några lamm fanns inte i plaskdammen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Djur och natur i Uppland by Petter Eremiten</title>
		<link>http://librarianishish.com/2008/07/29/djur-och-natur-i-uppland/#comment-2486</link>
		<author>Petter Eremiten</author>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 08:51:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://librarianishish.com/2008/07/29/djur-och-natur-i-uppland/#comment-2486</guid>
		<description>Serverar restaurangen grodlår?
Plaskdammen kanske är deras skafferi. Om man beställer grodlår får man välja ut den smaskigaste grodan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Serverar restaurangen grodlår?<br />
Plaskdammen kanske är deras skafferi. Om man beställer grodlår får man välja ut den smaskigaste grodan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Missiler och Photoshop by anna-stina</title>
		<link>http://librarianishish.com/2008/07/11/missiler-och-photoshop/#comment-1565</link>
		<author>anna-stina</author>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:05:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://librarianishish.com/2008/07/11/missiler-och-photoshop/#comment-1565</guid>
		<description>Mycket intressant! Jag gillar sådana här PS-avslöjanden!

&lt;em&gt;anna-stina's last blog post..&lt;a href='http://bibliobuster.wordpress.com/2008/07/17/fototips/'&gt;Fototips&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket intressant! Jag gillar sådana här PS-avslöjanden!</p>
<p><em>anna-stina&#8217;s last blog post..<a href='http://bibliobuster.wordpress.com/2008/07/17/fototips/'>Fototips</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wordle by Henri</title>
		<link>http://librarianishish.com/2008/07/04/wordle/#comment-1410</link>
		<author>Henri</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 10:49:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://librarianishish.com/2008/07/04/wordle/#comment-1410</guid>
		<description>lol, jo, det är kul med taggmoln. Och fint!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol, jo, det är kul med taggmoln. Och fint!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Magnigraph: skalbar vektorgrafik av vilken bild som helst by Henri</title>
		<link>http://librarianishish.com/2008/07/01/magnigraph-skalbar-vektorgrafik-av-vilken-bild-som-helst/#comment-1409</link>
		<author>Henri</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 10:46:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://librarianishish.com/2008/07/01/magnigraph-skalbar-vektorgrafik-av-vilken-bild-som-helst/#comment-1409</guid>
		<description>Själv använde jag mig av MS Paint och en kopiator i början på seklet när jag gjorde mina första tröjor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Själv använde jag mig av MS Paint och en kopiator i början på seklet när jag gjorde mina första tröjor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Magnigraph: skalbar vektorgrafik av vilken bild som helst by Fredrik</title>
		<link>http://librarianishish.com/2008/07/01/magnigraph-skalbar-vektorgrafik-av-vilken-bild-som-helst/#comment-1408</link>
		<author>Fredrik</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:06:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://librarianishish.com/2008/07/01/magnigraph-skalbar-vektorgrafik-av-vilken-bild-som-helst/#comment-1408</guid>
		<description>Tack för tipset Henri, när jag höll på med vektorbaserade tryck fick jag krångla fram och tillbaka mellan illustrator och photoshop för att få fram detta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för tipset Henri, när jag höll på med vektorbaserade tryck fick jag krångla fram och tillbaka mellan illustrator och photoshop för att få fram detta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wordle by Taggmolnsverktyg &#171; BiblioBuster</title>
		<link>http://librarianishish.com/2008/07/04/wordle/#comment-1257</link>
		<author>Taggmolnsverktyg &#171; BiblioBuster</author>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 17:15:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://librarianishish.com/2008/07/04/wordle/#comment-1257</guid>
		<description>[...] Librarianishish gör mig uppmärksam på verktyget Wordle. Här kan man skapa sig ett taggmoln utifrån en text som klistras in, en blogg, eller ett Del.icio.us-konto. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Librarianishish gör mig uppmärksam på verktyget Wordle. Här kan man skapa sig ett taggmoln utifrån en text som klistras in, en blogg, eller ett Del.icio.us-konto. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
